
型號:RD-M810(A-DN15-DN25) | ||||
項目 | 單位 | 參數 | ||
標準口徑 | (MM) | DN15 | DN20 | DN25 |
常用流量
(Q3)
|
立方/H
|
2.5 | 4.0 | 4.0 |
壓力等級 | MAP10(0.03-1MPa) | |||
壓力損失等級 | △P63 | |||
準確等級 | 2級 | |||
量程比 | Q3/Q1=80、63、50 | |||
最大讀數 | 99999.99立方米 | |||
適應溫度 | 0.1-90℃ | |||
適用水質 | 無雜質清凈自來水、熱水 | |||
電池壽命 |
6年 |